請求回数 | 診療報酬点数 | 窓口請求額 | 窓口負担額 (負担割合の増加分*) |
---|---|---|---|
1回目 | 点 | 円 | 円 |
2回目 | 点 | 円 | 円 |
3回目 | 点 | 円 | 円 |
4回目 | 点 | 円 | 円 |
5回目 | 点 | 円 | 円 |
6回目 | 点 | 円 | 円 |
7回目 | 点 | 円 | 円 |
8回目 | 点 | 円 | 円 |
9回目 | 点 | 円 | 円 |
10回目 | 点 | 円 | 円 |
累計 | 点 | 円 | 円 |
※算定可能な増加分残高 | 3,000円 |
入力済みの診療報酬点数を修正すると、正しく計算されません。
入力内容を修正する場合は、「リセット」ボタンを押して、最初から入力し直してください。